Bảo hiểm sức khoẻ
Chi phí y tế ngày càng tăng cao là một trong những vấn đề mà chúng ta phải đối mặt. Hãy chủ động kế hoạch tài chính của bạn ngay hôm nay để được dịch vụ y tế tốt nhất cùng đội ngũ tư vấn của chúng tôi.
3 Lý do nên mua
bảo hiểm sức khỏe

Lựa chọn dịch vụ y tế phù hợp khi cần

Chủ động về tài chính khi tai nạn, ốm đau bất ngờ

An tâm vui sống
Sản phẩm của bạn

MUA NGAY BẢO HIỂM SỨC KHOẺ CHO BẠN HÔM NAY
Chúng tôi khuyến khích khách hàng của mình mua bảo hiểm sức khoẻ càng sớm càng tốt để vượt qua "THỜI GIAN CHỜ" một cách dễ dàng và KHI CẦN LÀ CÓ THỂ SỬ DỤNG ĐƯỢC
Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đừng ngần ngại chia sẽ với chúng tôi để có những lời khuyên phù hợp nhất
Tham khảo quyền lợi
1. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
A | QUYỀN LỢI BẢO HIỂM | Chương trình 1 | Chương trình 2 | Chương trình 3 | Chương trình 4 |
---|---|---|---|---|---|
I | BẢO HIỂM TỬ VONG, THƯƠNG TẬT TOÀN BỘ VĨNH VIỄN DO TAI NẠN | 200,000,000 | 500,000,000 | 200,000,000 | 500,000,000 |
II | BẢO HIỂM TỬ VONG, THƯƠNG TẬT TOÀN BỘ VĨNH VIỄN DO BỆNH | 100,000,000 | 250,000,000 | 100,000,000 | 250,000,000 |
III | CHI PHÍ Y TẾ DO TAI NẠN | 20,000,000 | 50,000,000 | 20,000,000 | 50,000,000 |
IV | BẢO HIỂM ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ, PHẪU THUẬT DO BỆNH | 63,000,000 | 105,000,000 | 63,000,000 | 105,000,000 |
1 | Chi phí nằm viện/ngày (tối đa 60 ngày/năm), bao gồm: | 3,150,000 | 5,250,000 | 3,150,000 | 5,250,000 |
– Tiền giường, tiền ăn theo tiêu chuẩn tại bệnh viện – Không giới hạn loại phòng và chi phí tối đa/ngày | 787,500 | 1,312,500 | 787,500 | 1,312,500 | |
– Chi phí hành chính, chi phí máu, huyết tương – Thuốc và các dược phẩm sử dụng trong khi nằm viện. – Băng, nẹp thông thường và bột. – Chi phí xét nghiệm hoặc chẩn đoán. – Các chi phí y tế khác trong thời gian nằm viện (Bao gồm cả điều trị trong ngày và điều trị cấp cứu có phát sinh chi phí giường được áp dụng như điều trị trong ngày) | Chi phí thực tế, tối đa 3,150,000đ/ngày | Chi phí thực tế, tối đa 5,250,000đ/ngày | Chi phí thực tế, tối đa 3,150,000đ/ngày | Chi phí thực tế, tối đa 5,250,000đ/ngày | |
2 | Chi phí phẫu thuật/ca/năm | 63,000,000 | 105,000,000 | 63,000,000 | 105,000,000 |
– Quyền lợi bảo hiểm: – Phẫu thuật nội trú, phẫu thuật trong ngày, phẫu thuật ngoại trú do bệnh. – Phẫu thuật liên quan đến cấy ghép nội tạng (không bao gồm chi phí mua bộ phận) | Theo thực tế, tối đa không quá số tiền bảo hiểm | Theo thực tế, tối đa không quá số tiền bảo hiểm | Theo thực tế, tối đa không quá số tiền bảo hiểm | Theo thực tế, tối đa không quá số tiền bảo hiểm | |
3 | Các quyền lợi khác | ||||
Chi phí điều trị trước khi nhập viện/ngày (tối đa 30 ngày trước khi nhập viện/năm) | 3,150,000 | 5,250,000 | 3,150,000 | 5,250,000 | |
Chi phí điều trị sau khi xuất viện/ngày (tối đa 30 ngày kể từ ngày xuất viện/năm) | 3,150,000 | 5,250,000 | 3,150,000 | 5,250,000 | |
Chi phí y tá chăm sóc tại nhà ngay sau khi xuất viện/ngày (tối đa 15 ngày/năm). | 3,150,000 | 5,250,000 | 3,150,000 | 5,250,000 | |
Trợ cấp nằm viện/ngày (tối đa 60 ngày/năm). | VND63,000 /ngày VND250,000/ngày nếu sử dụng bảo hiểm y tế xã hội | VND105,000/ngày VND350,000/ ngày nếu sử dụng bảo hiểm y tế xã hội | VND63,000 /ngày VND250,000/ngày nếu sử dụng bảo hiểm y tế xã hội | VND105,000/ngày VND350,000/ ngày nếu sử dụng bảo hiểm y tế xã hội | |
Dịch vụ xe cứu thương trong lãnh thổ Việt nam, loại trừ bằng đường hàng không. | Theo thực tế, tối đa không quá số tiền bảo hiểm | Theo thực tế, tối đa không quá số tiền bảo hiểm | Theo thực tế, tối đa không quá số tiền bảo hiểm | Theo thực tế, tối đa không quá số tiền bảo hiểm | |
Trợ cấp mai táng phí trong trường hợp tử vong. | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
V | BẢO HIỂM ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ | Không bảo hiểm | 5,000,000 | 10,000,000 | |
Chi phí khám bệnh, tiền thuốc theo kê đơn của bác sĩ, tiền chụp Xquang và làm các xét nghiệm theo chỉ định của bác sĩ. Trị liệu bức xạ, liệu pháp ánh sáng, vật lý trị liệu và các phương pháp điều trị tương tự (bao gồm cả điều trị cấp cứu ngoại trú) | Chi phí thực tế, không quá 1,000,000đ /1 lần khám/chuyên khoa, tối đa 10 lần/năm | Chi phí thực tế, không quá 2,000,000đ /1 lần khám/chuyên khoa, tối đa 10 lần/năm |
2. Bảng phí (VND)
Bạn đang cần hỗ trợ tư vấn về bảo hiểm, đừng ngần ngại hãy liên hệ với chúng tôi ngay...

Sản phẩm nhiều lựa chọn, giá hợp lý với mình, rất thuận tiện quản lý hợp đồng bảo hiểm của mình và gia đình trên ứng dụng U-in

Mình rất thích tính năng chụp hồ sơ bồi thường trên ứng dụng U-in , nó giúp mình tiết kiệm thời gian rất nhiều.